Ознакомиться с баллами за каждое задание можно здесь.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 23 |
13 | 25 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 31 |
17 | 33 |
18 | 35 |
19 | 37 |
20 | 39 |
21 | 41 |
22 | 42 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 46 |
26 | 47 |
27 | 48 |
28 | 49 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 83 |
55 | 85 |
56 | 86 |
57 | 88 |
58 | 90 |
59 | 92 |
60 | 93 |
61 | 95 |
62 | 97 |
63 | 99 |
64 | 100 |
Первичные баллы ЕГЭ переводятся в тестовые (вторичные), согласно специальной шкале, утверждённой распоряжением Рособрнадзора.
Максимальный первичный балл за экзамен — 57. За тестовую часть можно получить 29 б., за задания с развёрнутым ответом — 28.
Таблица актуальна на 2020-2021 учебный год. Данные по 2022 г. госорганами ещё не определены.